Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "КЖС" | |||||
| МКД | Красный Луч г., Орджоникидзе ул, дом № 14Б | 1960 | 2 | 1 | 369.80 |
| МКД | Красный Луч г., 8 Марта ул, дом № 12 | 1978 | 2 | 2 | 389.40 |
| МКД | Красный Луч г., Студенческая ул, дом № 7 | 1955 | 2 | 2 | 420.90 |
| МКД | Красный Луч г., Челюскинцев ул, дом № 49 | 1983 | 2 | 2 | 426.70 |
| МКД | Красный Луч г., Лузина ул, дом № 2 | 1957 | 2 | 2 | 465.70 |
| МКД | Красный Луч г., Челюскинцев ул, дом № 49А | 1983 | 2 | 2 | 465.80 |
| МКД | Красный Луч г., Ленина ул, дом № 38 | 1933 | 2 | 2 | 479.60 |
| МКД | Красный Луч г., Павловская ул, дом № 41 | 1959 | 3 | 2 | 902.90 |
| МКД | Красный Луч г., Ленина ул, дом № 38А | 1958 | 3 | 2 | 939.50 |
| МКД | Красный Луч г., Магистральная ул, дом № 28А | 1994 | 2 | 2 | 998.80 |
| МКД | Красный Луч г., Литвяк ул, дом № 3 | 1962 | 3 | 2 | 1203.50 |
| МКД | Красный Луч г., Пархоменко ул, дом № 52 | 1964 | 4 | 2 | 1455.10 |
| МКД | Красный Луч г., Литвяк ул, дом № 6 | 1961 | 4 | 2 | 1459.20 |
| МКД | Красный Луч г., Литвяк ул, дом № 4 | 1961 | 4 | 2 | 1502.40 |
| МКД | Красный Луч г., Малидовского ул, дом № 17 | 1949 | 2 | 6 | 1504.00 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 34 | 1960 | 4 | 3 | 1515.80 |
| МКД | Красный Луч г., Ялтинская ул, дом № 6Б | 2003 | 5 | 3 | 1742.69 |
| МКД | Красный Луч г., Литвяк ул, дом № 5 | 1961 | 4 | 3 | 1771.00 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 53Б | 1980 | 5 | 3 | 1845.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 46 | 1978 | 5 | 3 | 1881.16 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 10 | 1962 | 4 | 3 | 1937.20 |
| МКД | Красный Луч г., Ялтинская ул, дом № 4 | 1963 | 4 | 3 | 1937.80 |
| МКД | Красный Луч г., Шевченко ул, дом № 59 | 1983 | 5 | 2 | 1949.40 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 11 | 1964 | 4 | 3 | 1969.72 |
| МКД | Красный Луч г., Пархоменко ул, дом № 54 | 1962 | 4 | 3 | 1998.86 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 5 | 1962 | 4 | 3 | 2011.40 |
| МКД | Красный Луч г., Пархоменко ул, дом № 50 | 1962 | 4 | 3 | 2028.50 |
| МКД | Красный Луч г., Ленина ул, дом № 40 | 1960 | 4 | 3 | 2065.10 |
| МКД | Красный Луч г., Ленина ул, дом № 50 | 1957 | 5 | 3 | 2199.30 |
| МКД | Красный Луч г., Ялтинская ул, дом № 6А | 1963 | 4 | 3 | 2212.80 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 9 | 1964 | 4 | 3 | 2279.30 |
| МКД | Красный Луч г., Новая ул, дом № 1 | 1997 | 9 | 1 | 2279.98 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 26 | 1964 | 4 | 3 | 2280.20 |
| МКД | Красный Луч г., Карла Маркса ул, дом № 6 | 1957 | 4 | 2 | 2322.90 |
| МКД | Красный Луч г., Заводской проезд ул., дом № 4 | 1962 | 4 | 4 | 2394.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 44 | 1978 | 5 | 4 | 2506.80 |
| МКД | Красный Луч г., Проездная ул, дом № 13 | 1963 | 4 | 4 | 2514.90 |
| МКД | Красный Луч г., Заводской проезд ул., дом № 2 | 1961 | 4 | 4 | 2528.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 58А | 1983 | 5 | 4 | 2564.10 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 4 | 1986 | 5 | 4 | 2596.70 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 54Б | 1981 | 5 | 4 | 2607.10 |
| МКД | Вахрушево г., Правды ул, дом № 1 | 1970 | 5 | 4 | 2609.70 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 13 | 1977 | 5 | 4 | 2616.50 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 4 | 1974 | 5 | 4 | 2632.80 |
| МКД | Красный Луч г., Проездная ул, дом № 11 | 1962 | 4 | 4 | 2640.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 8 | 1973 | 5 | 4 | 2661.00 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 6Б | 1971 | 5 | 4 | 2663.20 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 3 | 1974 | 5 | 4 | 2671.60 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 39 | 1979 | 5 | 4 | 2678.60 |
| МКД | Вахрушево г., Калинина ул, дом № 43 | 1970 | 5 | 4 | 2684.50 |
| МКД | Вахрушево г., Постышева ул, дом № 1 | 1970 | 5 | 4 | 2687.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 58В | 1984 | 5 | 4 | 2688.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 47 | 1978 | 5 | 4 | 2692.80 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 42 | 1977 | 5 | 4 | 2704.80 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 23 | 1975 | 5 | 4 | 2737.30 |
| МКД | Красный Луч г., Спортивная ул, дом № 2 | 1978 | 5 | 4 | 2748.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 17 | 0 | 5 | 4 | 2755.00 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 5 | 1974 | 5 | 4 | 2755.90 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 18 | 1976 | 5 | 4 | 2755.90 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 22 | 1975 | 5 | 4 | 2758.07 |
| МКД | Красный Луч г., Павловская ул, дом № 48 | 1975 | 5 | 4 | 2761.10 |
| МКД | Красный Луч г., Орджоникидзе ул, дом № 12Б | 1980 | 5 | 4 | 2772.00 |
| МКД | Красный Луч г., Широкая ул, дом № 16 | 1972 | 5 | 4 | 2820.40 |
| МКД | Красный Луч г., Шевченко ул, дом № 42 | 1982 | 5 | 3 | 2831.10 |
| МКД | Красный Луч г., 8 Марта ул, дом № 8 | 1978 | 5 | 4 | 2862.40 |
| МКД | Красный Луч г., Карла Маркса ул, дом № 10 | 1961 | 4 | 4 | 2910.30 |
| МКД | Красный Луч г., Павловская ул, дом № 43 | 1966 | 4 | 4 | 2915.88 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 53А | 1979 | 5 | 5 | 2922.00 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 57А | 1983 | 5 | 5 | 2922.60 |
| МКД | Красный Луч г., Орджоникидзе ул, дом № 14А | 1980 | 5 | 5 | 2960.00 |
| МКД | Вахрушево г., Калинина ул, дом № 41 | 1974 | 5 | 4 | 2963.00 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр, дом № 13 | 1967 | 5 | 3 | 3071.00 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 1Б | 1986 | 5 | 5 | 3104.70 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 19 | 1968 | 5 | 4 | 3182.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 56 | 1983 | 5 | 6 | 3275.20 |
| МКД | Вахрушево г., Вилкина кв-л, дом № 10 | 1993 | 5 | 6 | 3347.89 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 7А | 1985 | 5 | 6 | 3460.20 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 48 | 1979 | 5 | 6 | 3606.00 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 49 | 1979 | 5 | 6 | 3612.04 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 43 | 1979 | 5 | 6 | 3619.60 |
| МКД | Вахрушево г., Постышева кв-л, дом № 4 | 1983 | 5 | 6 | 3627.08 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 58Б | 1983 | 5 | 6 | 3633.40 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 14 | 1977 | 5 | 6 | 3646.20 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 55Б | 1982 | 5 | 6 | 3665.20 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 57Б | 1983 | 5 | 6 | 3680.80 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 31 | 1980 | 5 | 6 | 3697.00 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 19 | 1976 | 5 | 6 | 3742.80 |
| МКД | Красный Луч г., Новая ул, дом № 3 | 1993 | 9 | 2 | 3755.00 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 21А | 1968 | 5 | 6 | 3782.00 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 15 | 1978 | 5 | 6 | 3783.30 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 21Б | 1967 | 5 | 6 | 3788.97 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 54А | 1981 | 5 | 6 | 3851.80 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 1А | 1986 | 5 | 6 | 3862.75 |
| МКД | Красный Луч г., Рылеева ул, дом № 64 | 1988 | 5 | 6 | 3868.65 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 21 | 1976 | 5 | 6 | 3900.58 |
| МКД | Красный Луч г., Спортивная ул, дом № 3 | 1978 | 5 | 6 | 3945.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 20 | 1975 | 5 | 6 | 4064.70 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 6А | 1971 | 5 | 6 | 4185.60 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 66 | 1981 | 9 | 2 | 4288.20 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 6 | 1994 | 5 | 6 | 4307.60 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 6 | 1974 | 5 | 6 | 4334.39 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 1 | 1972 | 5 | 6 | 4410.50 |
| МКД | Красный Луч г., Индустриальная ул, дом № 39А | 1992 | 5 | 7 | 4484.38 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 51 | 1980 | 5 | 8 | 4757.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 55А | 1982 | 5 | 8 | 4758.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 50 | 1979 | 5 | 8 | 4769.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 30 | 1983 | 5 | 8 | 4771.75 |
| МКД | Вахрушево г., Калинина ул, дом № 49 | 1981 | 5 | 8 | 4781.85 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 2 | 1987 | 5 | 8 | 5045.40 |
| МКД | Красный Луч г., Ялтинская ул, дом № 22 | 1993 | 5 | 9 | 5099.50 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 4 | 1986 | 5 | 8 | 5121.10 |
| МКД | Красный Луч г., Новая ул, дом № 6 | 1993 | 5 | 9 | 5158.60 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 45 | 1978 | 5 | 9 | 5194.09 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 52 | 1980 | 5 | 8 | 5317.20 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 8 | 1970 | 5 | 8 | 5368.70 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 13 | 1970 | 5 | 8 | 5400.48 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 7 | 1985 | 5 | 9 | 5493.10 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 5 | 1994 | 9 | 3 | 5612.90 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 40 | 1981 | 9 | 3 | 5882.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 41 | 1977 | 5 | 10 | 5947.50 |
| МКД | Красный Луч г., Павловская ул, дом № 39 | 1969 | 5 | 8 | 6049.20 |
| МКД | Вахрушево г., Постышева кв-л, дом № 2 | 1984 | 5 | 11 | 6259.41 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 38 | 1983 | 9 | 3 | 6314.20 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 23 | 1967 | 5 | 8 | 6738.79 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 6 | 1984 | 5 | 12 | 7406.33 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 36 | 1979 | 9 | 4 | 7867.01 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 37 | 1980 | 9 | 4 | 8178.51 |
| МКД | Красный Луч г., Новая ул, дом № 5 | 1993 | 5 | 15 | 8303.70 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 7 | 1992 | 9 | 5 | 9222.53 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 16 | 1977 | 9 | 5 | 10146.31 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 5 | 1990 | 9 | 6 | 11766.80 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию