Луганская Народная респ., Красный Луч г., 37
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 37 | 93447 руб. 59 коп. | |
| 37 | 40299 руб. 24 коп. | |
| 37 | 15365 руб. 67 коп. | |
| 37 | 12963 руб. 72 коп. | |
| 37 | 12901 руб. 33 коп. | |
| 37 | 12049 руб. 73 коп. | |
| 37 | 11996 руб. 41 коп. | |
| 37 | 11701 руб. 30 коп. | |
| 37 | 10267 руб. 81 коп. | |
| 37 | 10231 руб. 80 коп. | |
| 37 | 9741 руб. 68 коп. | |
| 37 | 9697 руб. 23 коп. | |
| 37 | 9492 руб. 03 коп. | |
| 37 | 9120 руб. 39 коп. | |
| 37 | 8858 руб. 80 коп. | |
| 37 | 7902 руб. 56 коп. | |
| 37 | 6646 руб. 92 коп. | |
| 37 | 5792 руб. 83 коп. | |
| 37 | 5420 руб. 78 коп. | |
| 37 | 4978 руб. 45 коп. | |
| 37 | 4483 руб. 04 коп. | |
| 37 | 4241 руб. 74 коп. | |
| 37 | 4165 руб. 89 коп. | |
| 37 | 3533 руб. 58 коп. | |
| 37 | 3485 руб. 70 коп. | |
| 37 | 3480 руб. 95 коп. | |
| 37 | 3443 руб. 06 коп. | |
| 37 | 2921 руб. 31 коп. | |
| 37 | 2699 руб. 22 коп. | |
| 37 | 2609 руб. 69 коп. | |
| 37 | 2389 руб. 30 коп. | |
| 37 | 2302 руб. 55 коп. | |
| 37 | 2224 руб. 14 коп. | |
| 37 | 2061 руб. 77 коп. | |
| 37 | 2013 руб. 83 коп. | |
| 37 | 1785 руб. 82 коп. | |
| 37 | 1777 руб. 06 коп. | |
| 37 | 1766 руб. 52 коп. | |
| 37 | 1751 руб. 42 коп. | |
| 37 | 1703 руб. 91 коп. | |
| 37 | 1692 руб. 25 коп. | |
| 37 | 1656 руб. 56 коп. | |
| 37 | 1618 руб. 19 коп. | |
| 37 | 1602 руб. 61 коп. | |
| 37 | 1600 руб. 91 коп. | |
| 37 | 1551 руб. 58 коп. | |
| 37 | 1535 руб. 40 коп. | |
| 37 | 1506 руб. 92 коп. | |
| 37 | 1488 руб. 52 коп. | |
| 37 | 1478 руб. 46 коп. | |
| 37 | 1459 руб. 46 коп. | |
| 37 | 1453 руб. 76 коп. | |
| 37 | 1453 руб. 28 коп. | |
| 37 | 1452 руб. 49 коп. | |
| 37 | 1431 руб. 07 коп. | |
| 37 | 1401 руб. 49 коп. | |
| 37 | 1389 руб. 21 коп. | |
| 37 | 1377 руб. 17 коп. | |
| 37 | 1377 руб. 43 коп. | |
| 37 | 1364 руб. 02 коп. | |
| 37 | 1347 руб. 00 коп. | |
| 37 | 1345 руб. 00 коп. | |
| 37 | 1332 руб. 23 коп. | |
| 37 | 1322 руб. 85 коп. | |
| 37 | 1243 руб. 37 коп. | |
| 37 | 1186 руб. 24 коп. | |
| 37 | 1180 руб. 36 коп. | |
| 37 | 1154 руб. 58 коп. | |
| 37 | 1118 руб. 37 коп. | |
| 37 | 1093 руб. 37 коп. | |
| 37 | 1082 руб. 69 коп. | |
| 37 | 1077 руб. 59 коп. | |
| 37 | 1073 руб. 57 коп. | |
| 37 | 1067 руб. 52 коп. | |
| 37 | 1056 руб. 33 коп. | |
| 37 | 1039 руб. 55 коп. | |
| 37 | 1012 руб. 18 коп. | |
| 37 | 1002 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 414342.64
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 | 66293 руб. 09 коп. | |
| 1 | 47643 руб. 63 коп. | |
| 1 | 47495 руб. 13 коп. | |
| 1 | 47393 руб. 68 коп. | |
| 1 | 45501 руб. 30 коп. | |
| 1 | 45299 руб. 16 коп. | |
| 1 | 41620 руб. 73 коп. | |
| 1 | 40261 руб. 75 коп. | |
| 1 | 37762 руб. 55 коп. | |
| 1 | 32485 руб. 47 коп. | |
| 1 | 24454 руб. 88 коп. | |
| 1 | 19522 руб. 90 коп. | |
| 1 | 19355 руб. 26 коп. | |
| 1 | 19161 руб. 81 коп. | |
| 1 | 16406 руб. 19 коп. | |
| 1 | 15055 руб. 23 коп. | |
| 1 | 14595 руб. 59 коп. | |
| 1 | 14324 руб. 61 коп. | |
| 1 | 12873 руб. 85 коп. | |
| 1 | 10601 руб. 58 коп. | |
| 1 | 7388 руб. 68 коп. | |
| 1 | 7323 руб. 43 коп. | |
| 1 | 7204 руб. 95 коп. | |
| 1 | 6465 руб. 21 коп. | |
| 1 | 5486 руб. 46 коп. | |
| 1 | 4179 руб. 67 коп. | |
| 1 | 3851 руб. 77 коп. | |
| 1 | 3434 руб. 23 коп. | |
| 1 | 3148 руб. 01 коп. | |
| 1 | 2659 руб. 00 коп. | |
| 1 | 2655 руб. 05 коп. | |
| 1 | 2089 руб. 26 коп. | |
| 1 | 2045 руб. 30 коп. | |
| 1 | 1943 руб. 28 коп. | |
| 1 | 1925 руб. 42 коп. | |
| 1 | 1926 руб. 10 коп. | |
| 1 | 1912 руб. 67 коп. | |
| 1 | 1371 руб. 92 коп. | |
| 1 | 1346 руб. 08 коп. | |
| 1 | 1339 руб. 05 коп. | |
| 1 | 1325 руб. 12 коп. | |
| 1 | 1290 руб. 45 коп. | |
| 1 | 1049 руб. 05 коп. | |
| 1 | 1046 руб. 84 коп. | |
| 1 | 1044 руб. 92 коп. | |
| 1 | 1043 руб. 35 коп. | |
| 1 | 1043 руб. 28 коп. | |
| 1 | 1028 руб. 88 коп. | |
| 1 | 1023 руб. 07 коп. | |
| 1 | 1000 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 698699.22
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 13 | 56741 руб. 43 коп. | |
| 13 | 53845 руб. 99 коп. | |
| 13 | 52173 руб. 00 коп. | |
| 13 | 49161 руб. 35 коп. | |
| 13 | 41893 руб. 08 коп. | |
| 13 | 41135 руб. 67 коп. | |
| 13 | 40973 руб. 26 коп. | |
| 13 | 40504 руб. 23 коп. | |
| 13 | 38451 руб. 20 коп. | |
| 13 | 38397 руб. 64 коп. | |
| 13 | 38375 руб. 70 коп. | |
| 13 | 38359 руб. 97 коп. | |
| 13 | 37030 руб. 14 коп. | |
| 13 | 36831 руб. 80 коп. | |
| 13 | 36105 руб. 06 коп. | |
| 13 | 29988 руб. 18 коп. | |
| 13 | 29141 руб. 86 коп. | |
| 13 | 26138 руб. 98 коп. | |
| 13 | 24453 руб. 71 коп. | |
| 13 | 21436 руб. 65 коп. | |
| 13 | 20693 руб. 82 коп. | |
| 13 | 20349 руб. 42 коп. | |
| 13 | 19059 руб. 93 коп. | |
| 13 | 18816 руб. 97 коп. | |
| 13 | 16193 руб. 73 коп. | |
| 13 | 11407 руб. 14 коп. | |
| 13 | 10881 руб. 34 коп. | |
| 13 | 10719 руб. 83 коп. | |
| 13 | 10602 руб. 22 коп. | |
| 13 | 10470 руб. 72 коп. | |
| 13 | 8000 руб. 00 коп. | |
| 13 | 6976 руб. 67 коп. | |
| 13 | 6723 руб. 37 коп. | |
| 13 | 6130 руб. 72 коп. | |
| 13 | 5852 руб. 00 коп. | |
| 13 | 5751 руб. 64 коп. | |
| 13 | 5573 руб. 08 коп. | |
| 13 | 4558 руб. 48 коп. | |
| 13 | 4483 руб. 75 коп. | |
| 13 | 4473 руб. 49 коп. | |
| 13 | 4389 руб. 48 коп. | |
| 13 | 4286 руб. 50 коп. | |
| 13 | 4286 руб. 49 коп. | |
| 13 | 4253 руб. 71 коп. | |
| 13 | 3772 руб. 50 коп. | |
| 13 | 3386 руб. 96 коп. | |
| 13 | 3219 руб. 20 коп. | |
| 13 | 3135 руб. 99 коп. | |
| 13 | 2981 руб. 52 коп. | |
| 13 | 2950 руб. 80 коп. | |
| 13 | 2831 руб. 66 коп. | |
| 13 | 2822 руб. 50 коп. | |
| 13 | 2697 руб. 09 коп. | |
| 13 | 2599 руб. 20 коп. | |
| 13 | 2464 руб. 22 коп. | |
| 13 | 2442 руб. 64 коп. | |
| 13 | 2371 руб. 98 коп. | |
| 13 | 2359 руб. 13 коп. | |
| 13 | 2310 руб. 14 коп. | |
| 13 | 2279 руб. 02 коп. | |
| 13 | 2246 руб. 94 коп. | |
| 13 | 2208 руб. 79 коп. | |
| 13 | 2195 руб. 28 коп. | |
| 13 | 2132 руб. 30 коп. | |
| 13 | 2000 руб. 38 коп. | |
| 13 | 1961 руб. 31 коп. | |
| 13 | 1930 руб. 28 коп. | |
| 13 | 1886 руб. 10 коп. | |
| 13 | 1846 руб. 61 коп. | |
| 13 | 1824 руб. 24 коп. | |
| 13 | 1815 руб. 42 коп. | |
| 13 | 1812 руб. 83 коп. | |
| 13 | 1771 руб. 26 коп. | |
| 13 | 1769 руб. 98 коп. | |
| 13 | 1673 руб. 46 коп. | |
| 13 | 1637 руб. 00 коп. | |
| 13 | 1495 руб. 19 коп. | |
| 13 | 1466 руб. 70 коп. | |
| 13 | 1443 руб. 88 коп. | |
| 13 | 1437 руб. 96 коп. | |
| 13 | 1437 руб. 76 коп. | |
| 13 | 1424 руб. 78 коп. | |
| 13 | 1422 руб. 22 коп. | |
| 13 | 1422 руб. 30 коп. | |
| 13 | 1422 руб. 38 коп. | |
| 13 | 1420 руб. 07 коп. | |
| 13 | 1420 руб. 09 коп. | |
| 13 | 1416 руб. 37 коп. | |
| 13 | 1413 руб. 46 коп. | |
| 13 | 1406 руб. 55 коп. | |
| 13 | 1367 руб. 16 коп. | |
| 13 | 1345 руб. 01 коп. | |
| 13 | 1329 руб. 42 коп. | |
| 13 | 1289 руб. 86 коп. | |
| 13 | 1241 руб. 70 коп. | |
| 13 | 1197 руб. 56 коп. | |
| 13 | 1195 руб. 16 коп. | |
| 13 | 1195 руб. 13 коп. | |
| 13 | 1185 руб. 99 коп. | |
| 13 | 1185 руб. 99 коп. | |
| 13 | 1173 руб. 73 коп. | |
| 13 | 1172 руб. 38 коп. | |
| 13 | 1161 руб. 52 коп. | |
| 13 | 1155 руб. 28 коп. | |
| 13 | 1156 руб. 18 коп. | |
| 13 | 1155 руб. 08 коп. | |
| 13 | 1155 руб. 06 коп. | |
| 13 | 1132 руб. 24 коп. | |
| 13 | 1111 руб. 06 коп. | |
| 13 | 1110 руб. 68 коп. | |
| 13 | 1104 руб. 82 коп. | |
| 13 | 1104 руб. 12 коп. | |
| 13 | 1073 руб. 01 коп. | |
| 13 | 1015 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1119773.93
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 14 | 42236 руб. 00 коп. | |
| 14 | 14768 руб. 32 коп. | |
| 14 | 12272 руб. 06 коп. | |
| 14 | 11636 руб. 01 коп. | |
| 14 | 10020 руб. 00 коп. | |
| 14 | 8577 руб. 55 коп. | |
| 14 | 8334 руб. 84 коп. | |
| 14 | 6968 руб. 48 коп. | |
| 14 | 6495 руб. 88 коп. | |
| 14 | 5335 руб. 08 коп. | |
| 14 | 4771 руб. 18 коп. | |
| 14 | 4604 руб. 26 коп. | |
| 14 | 4603 руб. 80 коп. | |
| 14 | 4383 руб. 52 коп. | |
| 14 | 3736 руб. 90 коп. | |
| 14 | 3515 руб. 30 коп. | |
| 14 | 3301 руб. 55 коп. | |
| 14 | 3150 руб. 90 коп. | |
| 14 | 3111 руб. 58 коп. | |
| 14 | 3038 руб. 88 коп. | |
| 14 | 2796 руб. 16 коп. | |
| 14 | 2787 руб. 37 коп. | |
| 14 | 2773 руб. 94 коп. | |
| 14 | 2296 руб. 52 коп. | |
| 14 | 2261 руб. 54 коп. | |
| 14 | 2239 руб. 25 коп. | |
| 14 | 2165 руб. 04 коп. | |
| 14 | 2142 руб. 71 коп. | |
| 14 | 1518 руб. 67 коп. | |
| 14 | 1519 руб. 34 коп. | |
| 14 | 1456 руб. 60 коп. | |
| 14 | 1410 руб. 47 коп. | |
| 14 | 1411 руб. 43 коп. | |
| 14 | 1404 руб. 63 коп. | |
| 14 | 1389 руб. 18 коп. | |
| 14 | 1389 руб. 24 коп. | |
| 14 | 1386 руб. 97 коп. | |
| 14 | 1382 руб. 79 коп. | |
| 14 | 1382 руб. 79 коп. | |
| 14 | 1332 руб. 51 коп. | |
| 14 | 1166 руб. 32 коп. | |
| 14 | 1128 руб. 56 коп. | |
| 14 | 1106 руб. 11 коп. | |
| 14 | 1090 руб. 93 коп. | |
| 14 | 1083 руб. 29 коп. | |
| 14 | 1075 руб. 58 коп. | |
| 14 | 1075 руб. 66 коп. | |
| 14 | 1071 руб. 42 коп. | |
| 14 | 1071 руб. 15 коп. | |
| 14 | 1071 руб. 66 коп. | |
| 14 | 1070 руб. 98 коп. | |
| 14 | 1065 руб. 46 коп. | |
| 14 | 1066 руб. 05 коп. | |
| 14 | 1062 руб. 28 коп. | |
| 14 | 1059 руб. 43 коп. | |
| 14 | 1057 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 218631.51
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 15 | 42073 руб. 64 коп. | |
| 15 | 29025 руб. 59 коп. | |
| 15 | 28761 руб. 15 коп. | |
| 15 | 28172 руб. 89 коп. | |
| 15 | 27464 руб. 33 коп. | |
| 15 | 7699 руб. 86 коп. | |
| 15 | 7547 руб. 08 коп. | |
| 15 | 6722 руб. 83 коп. | |
| 15 | 6357 руб. 27 коп. | |
| 15 | 5918 руб. 76 коп. | |
| 15 | 3816 руб. 46 коп. | |
| 15 | 3792 руб. 39 коп. | |
| 15 | 3674 руб. 53 коп. | |
| 15 | 3613 руб. 85 коп. | |
| 15 | 3594 руб. 27 коп. | |
| 15 | 3590 руб. 97 коп. | |
| 15 | 3531 руб. 69 коп. | |
| 15 | 2769 руб. 95 коп. | |
| 15 | 2729 руб. 50 коп. | |
| 15 | 2443 руб. 39 коп. | |
| 15 | 2394 руб. 00 коп. | |
| 15 | 2367 руб. 35 коп. | |
| 15 | 2001 руб. 63 коп. | |
| 15 | 2001 руб. 73 коп. | |
| 15 | 1978 руб. 54 коп. | |
| 15 | 1934 руб. 80 коп. | |
| 15 | 1915 руб. 25 коп. | |
| 15 | 1907 руб. 82 коп. | |
| 15 | 1837 руб. 72 коп. | |
| 15 | 1837 руб. 70 коп. | |
| 15 | 1820 руб. 52 коп. | |
| 15 | 1807 руб. 01 коп. | |
| 15 | 1797 руб. 38 коп. | |
| 15 | 1286 руб. 17 коп. | |
| 15 | 1254 руб. 64 коп. | |
| 15 | 1181 руб. 57 коп. | |
| 15 | 1176 руб. 31 коп. | |
| 15 | 1176 руб. 87 коп. | |
| 15 | 1177 руб. 43 коп. | |
| 15 | 1102 руб. 44 коп. | |
| 15 | 1072 руб. 90 коп. | |
| 15 | 1000 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 259330.77
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 16 | 632033 руб. 86 коп. | |
| 16 | 168009 руб. 14 коп. | |
| 16 | 75335 руб. 84 коп. | |
| 16 | 66562 руб. 63 коп. | |
| 16 | 64761 руб. 53 коп. | |
| 16 | 62630 руб. 66 коп. | |
| 16 | 47098 руб. 66 коп. | |
| 16 | 26498 руб. 55 коп. | |
| 16 | 25638 руб. 38 коп. | |
| 16 | 23010 руб. 14 коп. | |
| 16 | 22578 руб. 91 коп. | |
| 16 | 16072 руб. 18 коп. | |
| 16 | 16037 руб. 75 коп. | |
| 16 | 14597 руб. 88 коп. | |
| 16 | 12630 руб. 51 коп. | |
| 16 | 11891 руб. 79 коп. | |
| 16 | 9042 руб. 84 коп. | |
| 16 | 8766 руб. 29 коп. | |
| 16 | 7941 руб. 62 коп. | |
| 16 | 7645 руб. 39 коп. | |
| 16 | 7134 руб. 69 коп. | |
| 16 | 6794 руб. 16 коп. | |
| 16 | 5155 руб. 44 коп. | |
| 16 | 5128 руб. 25 коп. | |
| 16 | 4344 руб. 01 коп. | |
| 16 | 4242 руб. 52 коп. | |
| 16 | 3980 руб. 81 коп. | |
| 16 | 3319 руб. 56 коп. | |
| 16 | 3088 руб. 03 коп. | |
| 16 | 2892 руб. 86 коп. | |
| 16 | 2836 руб. 57 коп. | |
| 16 | 2831 руб. 55 коп. | |
| 16 | 2167 руб. 76 коп. | |
| 16 | 2159 руб. 70 коп. | |
| 16 | 2129 руб. 84 коп. | |
| 16 | 2114 руб. 09 коп. | |
| 16 | 2073 руб. 24 коп. | |
| 16 | 2073 руб. 08 коп. | |
| 16 | 1989 руб. 62 коп. | |
| 16 | 1561 руб. 78 коп. | |
| 16 | 1534 руб. 12 коп. | |
| 16 | 1469 руб. 88 коп. | |
| 16 | 1460 руб. 10 коп. | |
| 16 | 1446 руб. 18 коп. | |
| 16 | 1442 руб. 07 коп. | |
| 16 | 1428 руб. 67 коп. | |
| 16 | 1426 руб. 12 коп. | |
| 16 | 1415 руб. 34 коп. | |
| 16 | 1413 руб. 96 коп. | |
| 16 | 1405 руб. 25 коп. | |
| 16 | 1402 руб. 76 коп. | |
| 16 | 1389 руб. 18 коп. | |
| 16 | 1385 руб. 56 коп. | |
| 16 | 1379 руб. 72 коп. | |
| 16 | 1379 руб. 51 коп. | |
| 16 | 1353 руб. 96 коп. | |
| 16 | 1349 руб. 77 коп. | |
| 16 | 1349 руб. 93 коп. | |
| 16 | 1350 руб. 75 коп. | |
| 16 | 1340 руб. 72 коп. | |
| 16 | 1337 руб. 52 коп. | |
| 16 | 1334 руб. 16 коп. | |
| 16 | 1330 руб. 54 коп. | |
| 16 | 1330 руб. 02 коп. | |
| 16 | 1328 руб. 09 коп. | |
| 16 | 1325 руб. 57 коп. | |
| 16 | 1321 руб. 78 коп. | |
| 16 | 1321 руб. 12 коп. | |
| 16 | 1316 руб. 90 коп. | |
| 16 | 1317 руб. 11 коп. | |
| 16 | 1303 руб. 86 коп. | |
| 16 | 1298 руб. 42 коп. | |
| 16 | 1286 руб. 62 коп. | |
| 16 | 1226 руб. 24 коп. | |
| 16 | 1205 руб. 77 коп. | |
| 16 | 1190 руб. 73 коп. | |
| 16 | 1186 руб. 03 коп. | |
| 16 | 1135 руб. 36 коп. | |
| 16 | 1102 руб. 11 коп. | |
| 16 | 1095 руб. 74 коп. | |
| 16 | 1091 руб. 56 коп. | |
| 16 | 1084 руб. 64 коп. | |
| 16 | 1078 руб. 07 коп. | |
| 16 | 1077 руб. 56 коп. | |
| 16 | 1076 руб. 05 коп. | |
| 16 | 1069 руб. 31 коп. | |
| 16 | 1069 руб. 87 коп. | |
| 16 | 1067 руб. 64 коп. | |
| 16 | 1067 руб. 07 коп. | |
| 16 | 1066 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1064 руб. 73 коп. | |
| 16 | 1063 руб. 10 коп. | |
| 16 | 1063 руб. 83 коп. | |
| 16 | 1060 руб. 93 коп. | |
| 16 | 1054 руб. 15 коп. | |
| 16 | 1051 руб. 92 коп. | |
| 16 | 1051 руб. 88 коп. | |
| 16 | 1047 руб. 40 коп. | |
| 16 | 1045 руб. 77 коп. | |
| 16 | 1044 руб. 74 коп. | |
| 16 | 1043 руб. 01 коп. | |
| 16 | 1041 руб. 08 коп. | |
| 16 | 1041 руб. 37 коп. | |
| 16 | 1036 руб. 43 коп. | |
| 16 | 1025 руб. 76 коп. | |
| 16 | 1024 руб. 99 коп. | |
| 16 | 1004 руб. 68 коп. | |
| 16 | 1001 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1469734.01
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 18 | 53885 руб. 26 коп. | |
| 18 | 35752 руб. 21 коп. | |
| 18 | 30057 руб. 73 коп. | |
| 18 | 17140 руб. 18 коп. | |
| 18 | 16438 руб. 73 коп. | |
| 18 | 14039 руб. 31 коп. | |
| 18 | 11874 руб. 82 коп. | |
| 18 | 9347 руб. 54 коп. | |
| 18 | 8885 руб. 62 коп. | |
| 18 | 7009 руб. 54 коп. | |
| 18 | 5570 руб. 36 коп. | |
| 18 | 5052 руб. 71 коп. | |
| 18 | 4916 руб. 87 коп. | |
| 18 | 4711 руб. 58 коп. | |
| 18 | 4340 руб. 02 коп. | |
| 18 | 4178 руб. 32 коп. | |
| 18 | 4134 руб. 52 коп. | |
| 18 | 3860 руб. 83 коп. | |
| 18 | 3502 руб. 96 коп. | |
| 18 | 2893 руб. 44 коп. | |
| 18 | 2885 руб. 04 коп. | |
| 18 | 2737 руб. 22 коп. | |
| 18 | 2738 руб. 15 коп. | |
| 18 | 1930 руб. 67 коп. | |
| 18 | 1912 руб. 83 коп. | |
| 18 | 1872 руб. 68 коп. | |
| 18 | 1824 руб. 24 коп. | |
| 18 | 1442 руб. 72 коп. | |
| 18 | 1442 руб. 77 коп. | |
| 18 | 1421 руб. 51 коп. | |
| 18 | 1168 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 268968.98
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 19 | 72935 руб. 22 коп. | |
| 19 | 57994 руб. 18 коп. | |
| 19 | 47983 руб. 83 коп. | |
| 19 | 24662 руб. 22 коп. | |
| 19 | 22066 руб. 30 коп. | |
| 19 | 21700 руб. 79 коп. | |
| 19 | 21395 руб. 79 коп. | |
| 19 | 16452 руб. 54 коп. | |
| 19 | 15516 руб. 44 коп. | |
| 19 | 11476 руб. 05 коп. | |
| 19 | 10048 руб. 44 коп. | |
| 19 | 8873 руб. 86 коп. | |
| 19 | 8599 руб. 77 коп. | |
| 19 | 8449 руб. 15 коп. | |
| 19 | 8014 руб. 01 коп. | |
| 19 | 7263 руб. 18 коп. | |
| 19 | 7221 руб. 35 коп. | |
| 19 | 6822 руб. 73 коп. | |
| 19 | 6791 руб. 12 коп. | |
| 19 | 6250 руб. 02 коп. | |
| 19 | 5000 руб. 12 коп. | |
| 19 | 3904 руб. 90 коп. | |
| 19 | 3848 руб. 76 коп. | |
| 19 | 3635 руб. 45 коп. | |
| 19 | 3226 руб. 49 коп. | |
| 19 | 3098 руб. 44 коп. | |
| 19 | 2886 руб. 22 коп. | |
| 19 | 2736 руб. 90 коп. | |
| 19 | 2729 руб. 80 коп. | |
| 19 | 2654 руб. 15 коп. | |
| 19 | 2604 руб. 86 коп. | |
| 19 | 2589 руб. 47 коп. | |
| 19 | 2583 руб. 31 коп. | |
| 19 | 2119 руб. 88 коп. | |
| 19 | 2065 руб. 01 коп. | |
| 19 | 2028 руб. 56 коп. | |
| 19 | 1948 руб. 67 коп. | |
| 19 | 1930 руб. 95 коп. | |
| 19 | 1872 руб. 93 коп. | |
| 19 | 1850 руб. 93 коп. | |
| 19 | 1829 руб. 11 коп. | |
| 19 | 1819 руб. 84 коп. | |
| 19 | 1769 руб. 61 коп. | |
| 19 | 1608 руб. 85 коп. | |
| 19 | 1602 руб. 45 коп. | |
| 19 | 1542 руб. 86 коп. | |
| 19 | 1386 руб. 18 коп. | |
| 19 | 1291 руб. 86 коп. | |
| 19 | 1233 руб. 96 коп. | |
| 19 | 1179 руб. 36 коп. | |
| 19 | 1174 руб. 64 коп. | |
| 19 | 1175 руб. 46 коп. | |
| 19 | 1129 руб. 60 коп. | |
| 19 | 1096 руб. 80 коп. | |
| 19 | 1080 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 466753.41
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 20 | 41947 руб. 76 коп. | |
| 20 | 18754 руб. 48 коп. | |
| 20 | 13173 руб. 66 коп. | |
| 20 | 11240 руб. 69 коп. | |
| 20 | 10932 руб. 81 коп. | |
| 20 | 10471 руб. 39 коп. | |
| 20 | 10067 руб. 96 коп. | |
| 20 | 9423 руб. 17 коп. | |
| 20 | 9111 руб. 96 коп. | |
| 20 | 7699 руб. 50 коп. | |
| 20 | 6977 руб. 79 коп. | |
| 20 | 6148 руб. 70 коп. | |
| 20 | 5192 руб. 53 коп. | |
| 20 | 4631 руб. 95 коп. | |
| 20 | 4266 руб. 34 коп. | |
| 20 | 3878 руб. 20 коп. | |
| 20 | 3374 руб. 76 коп. | |
| 20 | 2868 руб. 95 коп. | |
| 20 | 2643 руб. 97 коп. | |
| 20 | 2481 руб. 12 коп. | |
| 20 | 2429 руб. 83 коп. | |
| 20 | 2349 руб. 88 коп. | |
| 20 | 1961 руб. 08 коп. | |
| 20 | 1948 руб. 15 коп. | |
| 20 | 1938 руб. 86 коп. | |
| 20 | 1934 руб. 48 коп. | |
| 20 | 1779 руб. 35 коп. | |
| 20 | 1405 руб. 76 коп. | |
| 20 | 1213 руб. 28 коп. | |
| 20 | 1212 руб. 34 коп. | |
| 20 | 1212 руб. 28 коп. | |
| 20 | 1213 руб. 19 коп. | |
| 20 | 1174 руб. 94 коп. | |
| 20 | 1168 руб. 16 коп. | |
| 20 | 1167 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 209397.03
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 6А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6А | 47268 руб. 63 коп. | |
| 6А | 46149 руб. 19 коп. | |
| 6А | 45597 руб. 61 коп. | |
| 6А | 45186 руб. 36 коп. | |
| 6А | 43234 руб. 80 коп. | |
| 6А | 38948 руб. 23 коп. | |
| 6А | 35138 руб. 44 коп. | |
| 6А | 18782 руб. 63 коп. | |
| 6А | 14754 руб. 87 коп. | |
| 6А | 14292 руб. 16 коп. | |
| 6А | 9615 руб. 43 коп. | |
| 6А | 5959 руб. 69 коп. | |
| 6А | 5437 руб. 09 коп. | |
| 6А | 4582 руб. 93 коп. | |
| 6А | 3966 руб. 98 коп. | |
| 6А | 3876 руб. 00 коп. | |
| 6А | 3666 руб. 53 коп. | |
| 6А | 2962 руб. 41 коп. | |
| 6А | 2541 руб. 48 коп. | |
| 6А | 2473 руб. 51 коп. | |
| 6А | 1986 руб. 64 коп. | |
| 6А | 1975 руб. 69 коп. | |
| 6А | 1837 руб. 15 коп. | |
| 6А | 1837 руб. 15 коп. | |
| 6А | 1833 руб. 08 коп. | |
| 6А | 1828 руб. 66 коп. | |
| 6А | 1415 руб. 80 коп. | |
| 6А | 1294 руб. 09 коп. | |
| 6А | 1289 руб. 79 коп. | |
| 6А | 1287 руб. 58 коп. | |
| 6А | 1288 руб. 08 коп. | |
| 6А | 1283 руб. 16 коп. | |
| 6А | 1281 руб. 41 коп. | |
| 6А | 1055 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 415928.97
Луганская Народная респ., Красный Луч г., 6Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6Б | 60216 руб. 33 коп. | |
| 6Б | 53334 руб. 30 коп. | |
| 6Б | 50501 руб. 21 коп. | |
| 6Б | 46366 руб. 20 коп. | |
| 6Б | 35225 руб. 56 коп. | |
| 6Б | 32761 руб. 34 коп. | |
| 6Б | 23621 руб. 44 коп. | |
| 6Б | 14847 руб. 41 коп. | |
| 6Б | 14073 руб. 12 коп. | |
| 6Б | 9852 руб. 15 коп. | |
| 6Б | 4054 руб. 89 коп. | |
| 6Б | 4035 руб. 05 коп. | |
| 6Б | 3955 руб. 33 коп. | |
| 6Б | 3781 руб. 70 коп. | |
| 6Б | 2895 руб. 15 коп. | |
| 6Б | 2868 руб. 90 коп. | |
| 6Б | 2653 руб. 47 коп. | |
| 6Б | 2320 руб. 72 коп. | |
| 6Б | 1998 руб. 07 коп. | |
| 6Б | 1988 руб. 27 коп. | |
| 6Б | 1965 руб. 53 коп. | |
| 6Б | 1895 руб. 31 коп. | |
| 6Б | 1732 руб. 44 коп. | |
| 6Б | 1343 руб. 17 коп. | |
| 6Б | 1340 руб. 58 коп. | |
