Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "КЖС" | |||||
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 6 | 1974 | 5 | 6 | 4334.39 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 1 | 1972 | 5 | 6 | 4410.50 |
| МКД | Красный Луч г., Индустриальная ул, дом № 39А | 1992 | 5 | 7 | 4484.38 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 51 | 1980 | 5 | 8 | 4757.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 55А | 1982 | 5 | 8 | 4758.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 50 | 1979 | 5 | 8 | 4769.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 30 | 1983 | 5 | 8 | 4771.75 |
| МКД | Вахрушево г., Калинина ул, дом № 49 | 1981 | 5 | 8 | 4781.85 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 2 | 1987 | 5 | 8 | 5045.40 |
| МКД | Красный Луч г., Ялтинская ул, дом № 22 | 1993 | 5 | 9 | 5099.50 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 4 | 1986 | 5 | 8 | 5121.10 |
| МКД | Красный Луч г., Новая ул, дом № 6 | 1993 | 5 | 9 | 5158.60 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 45 | 1978 | 5 | 9 | 5194.09 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 52 | 1980 | 5 | 8 | 5317.20 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 8 | 1970 | 5 | 8 | 5368.70 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 13 | 1970 | 5 | 8 | 5400.48 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 7 | 1985 | 5 | 9 | 5493.10 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 5 | 1994 | 9 | 3 | 5612.90 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 40 | 1981 | 9 | 3 | 5882.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 41 | 1977 | 5 | 10 | 5947.50 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию