Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "КЖС" | |||||
| МКД | Красный Луч г., Павловская ул, дом № 39 | 1969 | 5 | 8 | 6049.20 |
| МКД | Вахрушево г., Постышева кв-л, дом № 2 | 1984 | 5 | 11 | 6259.41 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 38 | 1983 | 9 | 3 | 6314.20 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 23 | 1967 | 5 | 8 | 6738.79 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 6 | 1984 | 5 | 12 | 7406.33 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 36 | 1979 | 9 | 4 | 7867.01 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 37 | 1980 | 9 | 4 | 8178.51 |
| МКД | Красный Луч г., Новая ул, дом № 5 | 1993 | 5 | 15 | 8303.70 |
| МКД | Красный Луч г., Володи Пахоли ул., дом № 7 | 1992 | 9 | 5 | 9222.53 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 16 | 1977 | 9 | 5 | 10146.31 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 5 | 1990 | 9 | 6 | 11766.80 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию