Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "КЖС" | |||||
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 10 | 1962 | 4 | 3 | 1937.20 |
| МКД | Красный Луч г., Ялтинская ул, дом № 4 | 1963 | 4 | 3 | 1937.80 |
| МКД | Красный Луч г., Шевченко ул, дом № 59 | 1983 | 5 | 2 | 1949.40 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 11 | 1964 | 4 | 3 | 1969.72 |
| МКД | Красный Луч г., Пархоменко ул, дом № 54 | 1962 | 4 | 3 | 1998.86 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 5 | 1962 | 4 | 3 | 2011.40 |
| МКД | Красный Луч г., Пархоменко ул, дом № 50 | 1962 | 4 | 3 | 2028.50 |
| МКД | Красный Луч г., Ленина ул, дом № 40 | 1960 | 4 | 3 | 2065.10 |
| МКД | Красный Луч г., Ленина ул, дом № 50 | 1957 | 5 | 3 | 2199.30 |
| МКД | Красный Луч г., Ялтинская ул, дом № 6А | 1963 | 4 | 3 | 2212.80 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 9 | 1964 | 4 | 3 | 2279.30 |
| МКД | Красный Луч г., Новая ул, дом № 1 | 1997 | 9 | 1 | 2279.98 |
| МКД | Красный Луч г., 1-й мкр., дом № 26 | 1964 | 4 | 3 | 2280.20 |
| МКД | Красный Луч г., Карла Маркса ул, дом № 6 | 1957 | 4 | 2 | 2322.90 |
| МКД | Красный Луч г., Заводской проезд ул., дом № 4 | 1962 | 4 | 4 | 2394.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 44 | 1978 | 5 | 4 | 2506.80 |
| МКД | Красный Луч г., Проездная ул, дом № 13 | 1963 | 4 | 4 | 2514.90 |
| МКД | Красный Луч г., Заводской проезд ул., дом № 2 | 1961 | 4 | 4 | 2528.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 58А | 1983 | 5 | 4 | 2564.10 |
| МКД | Красный Луч г., 4-й мкр, дом № 4 | 1986 | 5 | 4 | 2596.70 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию