Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "КЖС" | |||||
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 54Б | 1981 | 5 | 4 | 2607.10 |
| МКД | Вахрушево г., Правды ул, дом № 1 | 1970 | 5 | 4 | 2609.70 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 13 | 1977 | 5 | 4 | 2616.50 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 4 | 1974 | 5 | 4 | 2632.80 |
| МКД | Красный Луч г., Проездная ул, дом № 11 | 1962 | 4 | 4 | 2640.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 8 | 1973 | 5 | 4 | 2661.00 |
| МКД | Красный Луч г., 2-й мкр, дом № 6Б | 1971 | 5 | 4 | 2663.20 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 3 | 1974 | 5 | 4 | 2671.60 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 39 | 1979 | 5 | 4 | 2678.60 |
| МКД | Вахрушево г., Калинина ул, дом № 43 | 1970 | 5 | 4 | 2684.50 |
| МКД | Вахрушево г., Постышева ул, дом № 1 | 1970 | 5 | 4 | 2687.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 58В | 1984 | 5 | 4 | 2688.30 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 47 | 1978 | 5 | 4 | 2692.80 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 42 | 1977 | 5 | 4 | 2704.80 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 23 | 1975 | 5 | 4 | 2737.30 |
| МКД | Красный Луч г., Спортивная ул, дом № 2 | 1978 | 5 | 4 | 2748.10 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 17 | 0 | 5 | 4 | 2755.00 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 5 | 1974 | 5 | 4 | 2755.90 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 18 | 1976 | 5 | 4 | 2755.90 |
| МКД | Красный Луч г., 3-й мкр, дом № 22 | 1975 | 5 | 4 | 2758.07 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию